Услуги
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на платные услуги, оказываемые библиотеками
ГУК «Ивацевичская районная библиотечная сеть»
с 01.02.2025г.
ГУК «Ивацевичская районная библиотечная сеть»
с 01.02.2025г.
| № п/п | Вид платных услуг | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|---|
| 1. | Распечатка информации на печатный носитель | 1 страница | 22 коп. |
| 2. | Ксерокопирование, формат А4 | 1 страница | 29 коп. |
| 3. | Продление пользования документами повышенного спроса сверх установленного срока | экз./сутки | 22 коп. |
| 4. | Набор текста на компьютере | 1 страница | 22 коп. |
| 5. | Доставка литературы читателям по месту работы, жительства: до 5 экземпляров | По заявкам | 22 коп. |
| 6. | Выдача документов из фонда читального зала на дом: | экз./сутки | |
| - с момента закрытия и до открытия библиотеки | 22 коп. | ||
| - на выходные, праздничные дни | 25 коп. | ||
| 7. | Сканирование документов с распознаванием текста | 1 страница | 29 коп. |
| 8. | Сканирование документов с редактированием текста | 1 страница | 58 коп. |
| 9. | Запись информации на флэш-накопитель заказчика | 1 файл | 43 коп. |
| 10. | Предоставление машинного времени пользователю | 1 час | 1 рубль 02 коп. |
| 11. | Поиск документов в электронном каталоге по запросу заказчика | 1 запрос | 22 коп. |
| 12. | Подбор сценарных материалов в базе данных | 1 сценарий | 22 коп. |
| 13. | Заказ документов по МБА | 1 заказ | 58 коп. |
| 14. | Пересылка документов, заказанных по МБА | 1 заказ | 2 руб. 47 коп. |
| 15. | Пользование литературой по МБА на дому | 1 экз. / 1 сутки | 74 коп. |
| 16. | Подбор литературы по теме | 1 заказ | 58 коп. |
| 17. | Вывод информации на печатный носитель, цветная печать, формат А4, офисная бумага: | 1 лист | |
| - Заполнение листа менее 50% | 84 коп. | ||
| - Заполнение листа свыше 50%(изобр.) | 1 руб. 67 коп. | ||
| 18. | Проведение обзорных и игровых экскурсий по библиотеке | 1 посетитель | 43 коп. |
| 19. | Прием предварительных заказов на литературу | 1 заказ | 51 коп. |
| 20. | Выдача методических разработок на дом | экз./сутки | 1 рубль 02 коп. |
| 21. | Проведение мероприятий с использованием мультимедийного проектора | 1 билет | 2 руб. 90 коп. |
| 22. | Подготовка библиографического списка по темам заказчика | 1 библиографическая запись | 5 коп. |
| 23. | Предоставление документов из фонда библиотек для фотосъемки в пределах библиотеки | 1 страница | 22 коп. |
| 24. | Проведение мероприятий с использованием мультимедийного интерактива | 1 час | 2 руб. 98 коп. |
| 25. | Ламинирование документов | 1 лист | 2 руб. 02 коп. |
| 26. | Перфобиндинирование документов | до 50 листов | 1 руб. 87 коп. |
| до 100 листов | 3 руб. 38 коп. |

